1. 09 7月, 2024 1 次提交
  2. 27 11月, 2023 1 次提交
  3. 26 4月, 2023 1 次提交
  4. 19 4月, 2023 2 次提交
  5. 18 4月, 2023 1 次提交
  6. 14 4月, 2023 1 次提交
  7. 11 4月, 2023 1 次提交
  8. 06 4月, 2023 2 次提交
  9. 01 4月, 2023 2 次提交
  10. 31 3月, 2023 1 次提交
  11. 17 2月, 2023 1 次提交
  12. 30 11月, 2022 1 次提交
  13. 22 11月, 2022 1 次提交
  14. 21 11月, 2022 1 次提交
  15. 18 11月, 2022 1 次提交
  16. 11 11月, 2022 5 次提交
  17. 25 10月, 2022 2 次提交
  18. 16 8月, 2022 1 次提交
  19. 28 6月, 2022 1 次提交
  20. 14 6月, 2022 2 次提交
  21. 21 5月, 2022 2 次提交
  22. 20 5月, 2022 2 次提交
  23. 29 3月, 2022 1 次提交
  24. 21 12月, 2021 1 次提交
  25. 01 12月, 2021 1 次提交
  26. 28 6月, 2021 1 次提交
  27. 09 5月, 2021 1 次提交
    • 钟是志's avatar
      18292… · c4b6843d
      钟是志 提交于
      18292 统招板块:通知书打印需要增加生源所在省份和科类、打印在做一个查询添加(已打印和未打印)、操作换成单独打印或者屏蔽、录取通知书格式管理自定义,选择对应信息启用、通知书中的条形码下增加学生的考生号。
      c4b6843d
  28. 17 3月, 2021 1 次提交
  29. 09 3月, 2021 1 次提交