1. 04 6月, 2024 1 次提交
  2. 26 4月, 2023 1 次提交
  3. 19 4月, 2023 1 次提交
  4. 18 4月, 2023 1 次提交
  5. 31 3月, 2023 1 次提交
  6. 25 3月, 2023 1 次提交
  7. 08 1月, 2023 1 次提交
  8. 23 11月, 2022 1 次提交
  9. 07 11月, 2022 2 次提交
  10. 29 8月, 2022 1 次提交
  11. 25 8月, 2022 2 次提交
  12. 18 8月, 2022 1 次提交
  13. 22 7月, 2022 1 次提交
  14. 15 7月, 2022 2 次提交
  15. 24 6月, 2022 1 次提交
  16. 23 6月, 2022 1 次提交
  17. 25 5月, 2022 1 次提交
  18. 19 5月, 2022 2 次提交
  19. 28 6月, 2021 1 次提交
  20. 24 6月, 2021 1 次提交
  21. 27 5月, 2021 1 次提交
  22. 25 5月, 2021 1 次提交
  23. 24 5月, 2021 1 次提交
  24. 17 5月, 2021 1 次提交
  25. 09 5月, 2021 1 次提交
    • 钟是志's avatar
      18292… · c4b6843d
      钟是志 提交于
      18292 统招板块:通知书打印需要增加生源所在省份和科类、打印在做一个查询添加(已打印和未打印)、操作换成单独打印或者屏蔽、录取通知书格式管理自定义,选择对应信息启用、通知书中的条形码下增加学生的考生号。
      c4b6843d
  26. 14 4月, 2021 1 次提交
  27. 18 11月, 2020 1 次提交
  28. 17 11月, 2020 1 次提交
  29. 16 11月, 2020 1 次提交
  30. 22 10月, 2020 1 次提交
  31. 10 10月, 2020 1 次提交
  32. 23 6月, 2020 1 次提交
  33. 19 6月, 2020 1 次提交
  34. 18 6月, 2020 1 次提交
  35. 12 6月, 2020 1 次提交
  36. 11 6月, 2020 1 次提交